
Fiée des Lois
Labels
Health
Nutrition
Label
Nutrient levels
Fat in low quantity (0%)
Saturated fat in low quantity (0%)
Sugars in low quantity (0%)
Salt in low quantity (0.00425%)
Nutrition label

Nutrition facts
| Nutrition facts | As sold for 100 ml |
|---|---|
| Energy | ~ 0 kJ (0 kcal) |
| FAT | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Proteins | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 g |
| Minerals | |
| Bicarbonate | 0.04 g |
| Potassium | 0 g |
| Chloride | 0 g |
| Calcium | 0.01 g |
| Magnesium | 0 g |
| Fluoride | 0 g |
| PH | 7.2 |
| Fruits, vegetables and legumes | ~ 0 % |
| Sulphate | 0 g |
| Nitrate | 0 g |
Nutrition facts (Detailed data)
| Nutrition facts | As sold for 100 ml | As sold Per 100 ml (packaging) | As sold Per 100 g (estimate) |
|---|---|---|---|
| Energy | ~ 0 kJ (0 kcal) | ? (0 kcal) | ~ 0 kJ (0 kcal) |
| FAT | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Saturated fat | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Cholesterol | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Added sugars | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Sucrose | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Glucose | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Fructose | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Galactose | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Lactose | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Maltose | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Starch | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Polyols | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Dietary fiber | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Proteins | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g | ~ 0.01 g |
| Sodium | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Alcohol | ~ 0 % vol | ? | ~ 0 % vol |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Beta-carotene | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin D | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin E | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin C | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin B1 | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin B2 | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin PP | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin B6 | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin B9 | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin B12 | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Pantothenic acid | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Minerals | |||
| Bicarbonate | 0.04 g | 0.04 g | ? |
| Potassium | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Chloride | 0 g | 0 g | ? |
| Calcium | 0.01 g | 0.01 g | ~ 0.01 g |
| Phosphorus | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Iron | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Magnesium | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Zinc | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Copper | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Manganese | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Fluoride | 0 g | 0 g | ? |
| Selenium | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Iodine | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| PH | 7.2 | 7.2 | ? |
| Fruits, vegetables and legumes | ~ 0 % | ? | ~ 0 % |
| Phylloquinone | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Sulphate | 0 g | 0 g | ? |
| Nitrate | 0 g | 0 g | ? |
| Water | ~ 100 g | ? | ~ 100 g |
Serving size
Ingredients
Food Processing
NOVA group
How NOVA works
Additives
Environment
Green-Score, origins bonus, and transportation impact are shown for Worldwide .
Green Score
Overall grade
About Green-Score
Current scope
Green-Score availability
Bonuses and maluses
Origins of ingredients
Packaging impact
Packaging
Packaging impact
Packaging materials
| Material | % | Packaging weight | Packaging weight per 100 g of product |
|---|---|---|---|
| Plastic | 99.58 % | 218.74 g | 14.58 g |
| Paper or cardboard | 0.42 % | 0.92 g | 0.06 g |
| Total | 100 % | 219.66 g | 14.64 g |
Declared packaging
Data precision
Transportation
Manufacturing locations
Origins of ingredients
Origins breakdown
| Origin | Percent of ingredients | Impact |
|---|---|---|
| France | 100 % | Medium |
Data Source
Data presented on this page is sourced from the Open Food Facts database. This platform does not alter the original dataset; its purpose is solely to enhance data visualization and user accessibility.
Product added on February 17, 2014 at 6:32:28 AM UTC by openfoodfacts-contributors .
Last edit on March 18, 2026 at 4:20:41 AM UTC by org-les-mousquetaires .
Product page also edited by arretche, beniben, cylou77, date-limite-app, kakounski, kawikiwi, kiliweb, noob10, nutrinet-sante, off.3c619930-056d-47e5-8fd6-fda58c9653fd, openfoodfacts-contributors, org-les-mousquetaires, packbot, raphael0202, tacite-mass-editor, teolemon, yuka.R0pGY09wWWZuT0VYdXZjNXdSclY5Yzlsd29XbVpXYVBDTzR1SVE9PQ, yuka.R3F3T0dmazdyOXd5cXNFQXhVLzA5TWxRL29XWVZsdUhEUE0vSVE9PQ, yuka.RnJ3TUY1VUErdndqcThNZHJqN3IzZTlwNTRHTVdrU3hMYkZBSUE9PQ, yuka.UTZvN1M0UW9xYWNGbHNSZzVnLzQvOVZjMmJHb1YwbVlkOHM5SVE9PQ, yuka.UXY5UlM0Z2VuK1JVc00weXgwMkU0K3AzMkp2MGNHVG9FZmNCSVE9PQ, yuka.UmJnY05yb1RpdjBqeThGdnhDS040c0lzbUo2bVhVTzVCUFJCSVE9PQ, yuka.V0xnT0Q1WXJ0djVXd3ZFMTdqelVwTjhxMXJDQ1RXRzNkZk0zSVE9PQ, yuka.V284a0NMdGJnc3RWcGM4MzNBek0rK05aemJxa2VXK3lBTlVxSVE9PQ, yuka.V29Rbks2a0JuUE1TdWNjVndqLzgzdEZZK3Flc2VVRHNMdllZSVE9PQ, yuka.V2JnbEVaWUxwYUpXd2RvczR6ZmJ4UEZ6OTRXVlpVS0xLdTFQSUE9PQ, yuka.WDZFYUdwNEdsNkFLc01jeHprTG8xdWw0MTVqMUIzMlVBTTQ0SUE9PQ, yuka.WEljd0M0QTltNkk2cWRvaytTalMzTzVJNVlHZ1VuL3VOKzhhSVE9PQ, yuka.WExKZUU1NENqZVVzb1BBZy9US0s4K0JOem9TWERGdUxON1lLSWc9PQ, yuka.WUtBdkxvc2hoZFFic2Zkdjhoem85ZlJ2eTVHcWJGcTVMTkpBSUE9PQ, yuka.Wlp3bkFmNWQrT1loZ2RnNHJoTGM0L1ZzKzUrMWUzbWRJZmM2SVE9PQ, yuka.YXZrbU5vMHN1UDg2Z3NFRjBBSFp4TkJFbVkzNGZWK09FN2MxSVE9PQ, yuka.YjYwYU82WUNxUElObmR0dnBoalp4OGx5NTV2d2JFT1hKdk1KSWc9PQ, yuka.YjdCYVFLb2l1ZWNNa3M4a29RdmN3TmQzemIvekIwNkxDL1pCSVE9PQ, yuka.YkpJN1FJWUtuTWtuaE1Vd3J5elRvUGtxd2JHQVhqeThCdGdTSVE9PQ, yuka.ZkoxY0twdzZtZXNQb3ZObnhDemM4WTBrMjVXVVFVeUlGZlVVSVE9PQ.
Source List
- les-mousquetaires
